Registro de notas da disciplina de Língua Portuguesa | ||||||||
Professora: Jolinda Gonçalves Chaves Vieira | | | | |||||
Turma 5º A - Vespertino. | | | | | | | ||
Número | Nome | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim | 4º Bim. | Tot | Média | Resultado |
1 | Alexandre | 45 | 50 | 50 | 40 | 185 | 46,25 | REC. |
2 | Aline | 60 | 65 | 50 | 55 | 230 | 57,5 | REC. |
3 | Ana Cristina | Des. | Des. | Des. | Des. | 0 | 0 | REC. |
4 | Daniela | 80 | 85 | 75 | 90 | 330 | 82,5 | AP. |
5 | Eloan | 45 | 50 | 50 | 55 | 200 | 50 | REC. |
6 | Enzo | 80 | 90 | 85 | 90 | 345 | 86,25 | AP. |
7 | Ester | 70 | 60 | 65 | 70 | 265 | 66,25 | AP. |
8 | Geovane | 65 | 60 | 55 | 60 | 240 | 60 | AP. |
9 | João Vitor | 65 | 65 | 60 | 60 | 250 | 62,5 | AP. |
10 | Lucas | 50 | 45 | 50 | 55 | 200 | 50 | REC. |
11 | Maicon | 60 | 55 | 60 | 55 | 230 | 57,5 | REC. |
12 | Rainara | 60 | 60 | 70 | 55 | 245 | 61,25 | AP. |
13 | Rubens | 40 | 45 | 40 | 50 | 175 | 43,75 | REC. |
14 | Tainara | 40 | 40 | 45 | 40 | 165 | 41,25 | REC. |
15 | Tessijhon | 60 | 60 | 65 | 70 | 255 | 63,75 | AP. |
16 | Wagner | 50 | 55 | 55 | 60 | 220 | 55 | REC. |
17 | Gabriel | 90 | 80 | 85 | 85 | 340 | 85 | AP. |
18 | Mayck | 35 | 40 | 40 | 50 | 165 | 41,25 | REC. |
19 | Brenda | 50 | 55 | 55 | 60 | 220 | 55 | REC. |
20 | Antoni | 40 | 35 | 30 | 30 | 135 | 33,75 | REC. |
LEGENDA | ||||||||
AP = APROVADO | ||||||||
DES= DESISTENTE | ||||||||
REC= RECUPERAÇÃO |
segunda-feira, 6 de dezembro de 2010
Registro de notas 5º ano "A" 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Prof. cade as notas da Teresa Cristina ? parabens pelo blog, maravilhoso.
ResponderExcluirAbraços Wagner Quedi e Teresa Cristina.